Campingplatz Mardorf GmbH
Allgemeine Angaben
Wassersport-Campingplatz am Steinhuder Meer. Gute Rad- und Wandermöglichkeiten. Ausgezeichnete Sanitäranlagen.
- 27
- 440
Wassersport-Campingplatz am Steinhuder Meer. Gute Rad- und Wandermöglichkeiten. Ausgezeichnete Sanitäranlagen.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Wassersport-Campingplatz am Steinhuder Meer. Gute Rad- und Wandermöglichkeiten. Ausgezeichnete Sanitäranlagen."
Reisegesellschaft: Ein Paar
Zum Platz ist alles (schlechte) gesagt, dem kann ich leider nur zustimmen. Ich möchte aber noch die vielen Birken mit ihren winzigen Samenblättern erwähnen die (wahrscheinlich nicht nur) im September alles eindecken. See (Meer) und Gegend sind den Besuch wert, der Platz leider nicht.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Einmal und nieee wieder. Stellplätze sowie die sanitären Anlagen unter aller s… Diese Platz ist sein Geld auf keinen Fall wert. Sind nach 3 Tg. umgesiedelt auf einen günstigeren topgepflegten Platz (Nordufer ) 500m weiter. Wer hier schreibt es wäre ein schöner Platz, ist gekauft oder lebt für mich im Wald… schade dass man bei den Bewertungen unten Dinge anklicken muss, die nicht zutreffen
Reisegesellschaft: Ein Paar
So einen kleinen Stellplatz haben wir noch nie gehabt. Wir mussten, um hinter den Wohnwagen zu kommen, über den Nachbarstellplatz gehen. Es hingen überall lose Kabel herum, wahrscheinlich Antennenkabel. Die Lage am See ist hervorragend. Das Sanitärgebäude war okay, und auch sauber. Die Rezeption befindet sich in einer alten Bude, es sieht nicht einladend aus.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Guten Morgen!
Ich bin seit über 40 Jahren Camper,aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.Der Platz hat eine Super Lage am Steinhuder Meer,aber das wars auch.
Vor der Schranke zur Anmeldung muß man im Dreck aus-und einsteigen,so daß man das Wohnmobil wieder reinigen muß.
Das zieht sich durch den ganzen Campingplatz.durch.Ich mußte Nachts auf unbeleuchteten Wegen zur Toilette und konnte den großen Löchern (Pfützen)nicht ausweichen.
Die Sanitäranlagen sind weitgehend in Ordnung,aber die Abflüsse in den Duschen
sind teilweise verstopft.Die Reinigungskraft ist morgens anwesend wenn die meisten Camper in den Waschraum und Toiletten wollen,ich bin dann einfach in die Damentoilette.
Auch die gesamte Pflege im Außenbereich lassen sehr zu wünschen übrig.
Das Preis-Leistundsverhältnis ist in keinster Weise gerechtfertigt.
Reisegesellschaft: Eine Gruppe Freunde
Überalterter Platz. Die Infrastruktur fällt langsam zusammen.Ein Waschhaus für 180 Plätze das von 9:00 - 12:30 zum reinigen halbseitig geschlossen ist. dann müssen die Männer auf die Frauen und umgekehrt.
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, 12 – 18 Jahre
Wir kommen schon seit Jahren hier hin, leider gefällt uns der Platz nicht mehr so, weil alles leider vernachlässigt wird.
Reisegesellschaft: Ein Paar
der Platz ist gut gelegen , direkt am Wasser
die Sanitäranlagen sind sauber
Personal freundlich und zuvorkommend
Reisegesellschaft: Ein Paar
Der Platz ist in die Jahre gekommen , keine Verbesserung zu sehen , die Kommentare unten zeigen die Mängel.
Nur die CC Karte brachte uns die Kostenreduzierung bei Dusche und Strom, darum zwei Sterne
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Das wichtigste zuerst: Das Navi lotst einen entgegen der Einbahnstraße zur Ausfahrt des Platzes. Dort zu wenden ist mit einem Gespann eine Herausforderung.
Der Empfang war herzlich. Die Plätze sind teilweise sehr klein, die Wege haben tiefe Schlaglöcher. Die Stromkästen sind abenteuerlich. Die sanitären Anlagen sind erfreulich gut.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Guten Morgen, man erlebt ja eine Menge als Wohnmobilist, aber dieser Campingplatz, mir fehlen fast die Worte.
Sicherlich ist der Campingplatz schon älter, aber angefangen vom Empfang in dem Container ohne Erklärung, was die Karten zu bedeuten haben und wie Sie angewandt werden, schließt sich der Kreis in der Sauberkeit der Sanitäreinrichtung bis zu den Wegen. Es war derartig schmutzig, schlammig, einfach nur ekeliger Aufenthalt. Das einzig schöne an diesem Platz ist die Lage - See nah! Das Resume, hier muss dringend Geld in die Hand genommen werden, um die Wege Instandzusetzen, Parzellen ordentlich wieder hergestellt werden werden und die Wassereinrichtung (Brunnen) auch in der Parzelle gekennzeichnet werden und Kabelanschlüsse nicht als wildes Kabel auf dem Boden rumfliegen etc. ich könnte dieses ohne Probleme fortführen .... Grüße Dagmar
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 83% | 52 | 2 |
Feb. | 80% | 37 | 3 |
März | 79% | 48 | 3 |
Apr. | 74% | 50 | 5 |
Mai | 69% | 62 | 7 |
Juni | 71% | 73 | 7 |
Juli | 73% | 62 | 7 |
Aug. | 72% | 64 | 7 |
Sept. | 80% | 53 | 5 |
Okt. | 81% | 42 | 3 |
Nov. | 84% | 52 | 2 |
Dez. | 84% | 60 | 1 |
B6 Nienburg-Neustadt. In Neustadt Richtung Steinhuder Meer. In Mardorf den CP-Schildern folgen. Mit Navi: Die Einfahrt ist am Weidebruchsweg.
Möchten Sie Campingplatz Mardorf GmbH buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Campingplatz Mardorf GmbH weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.
Ist der Campingplatz wirklich geöffnet? Machen Sie den Corona Camping-Check | Bleiben Sie informiert über das Campen in der Corona-Zeit